Sezon | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
---|---|---|---|
2000/2001 | Mostostal Azoty Kędzierzyn-Koźle | Galaxia Jurajska AZS Bank Częstochowa | KS Jastrzębie Borynia |
2001/2002 | Mostostal Azoty Kędzierzyn-Koźle | Galaxia Starter AZS Częstochowa | EKS Skra Bełchatów |
---|---|---|---|
2002/2003 | Mostostal Azoty SSA Kędzierzy | Galaxia Pamapol Kafee AZS Częstochowa | KS Ivett Jastrzębie Borynia |
---|---|---|---|
2003/2004 | Ivett Jastrzębie Borynia | PZU AZS Olsztyn | Pamapol-Domex AZS Częstochowa |
---|---|---|---|
2004/2005 | KPS Skra Bełchatów | PZU AZS Olsztyn | Pamapol-Domex AZS Częstochowa |
---|---|---|---|
2005/2006 | KPS Skra Bełchatów | KS Jastrzębski Węgiel SSA | PZU AZS Olsztyn |
---|---|---|---|
2006/2007 | BOT Skra Bełchatów | KS Jastrzębski Węgiel SSA | PZU AZS Olsztyn |
---|---|---|---|
2007/2008 | PGE Skra Bełchatów | Wkręt-Met Domex AZS Częstochowa | Mlekpol AZS Olsztyn |
---|---|---|---|
2008/2009 | PGE Skra Bełchatów | Asseco Resovia | Rzeszów | Jastrzębski Węgiel |
---|---|---|---|---|
2009/2010 | PGE Skra Bełchatów | JastrzębskiWęgiel | |
---|---|---|---|
2010/2011 | PGE Skra Bełchatów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów |
---|---|---|---|
2011/2012 | Asseco Resovia Rzeszów | PGE Skra Bełchatów | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
---|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz